会社概要
| 商号 | マサキ測量設計株式会社 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 |
〒822-0001 福岡県直方市大字感田720番地の1 TEL (0949)-26-8012 FAX (0949)-26-8013 |
||||||||||||||
| 支店 |
久留米支店 北九州営業所 中間営業所 宗像営業所 |
||||||||||||||
| 設立 | 昭和60年4月1日 | ||||||||||||||
| 代表取締役 | 河 野 隆 裕 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||
| 社員数 | 11名 | ||||||||||||||
| 登録 | 測量業 登録第(5)−15406号 補償コンサルタント 補18第4484号 二級建築士事務所 福岡県知事登録第2−30041号 |
||||||||||||||
| 有資格者 | 測量士 6名 測量士補 4名 2級建築士 1名 |
||||||||||||||
| 所属団体 | 社団法人 日本測量協会、直方市測量設計業協会 | ||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 福岡銀行・西日本シティ銀行・福岡中央銀行 | ||||||||||||||
| お取引先 |
九州地方整備局、福岡県、福岡県下各市町村、辰巳開発グループ、辰巳住研株式会社 |
||||||||||||||
| 売上高 |
|
Copyright © Masaki Survey and Design Corporation 2007. All rights reserved.