会社沿革
| 昭和60年4月1日 | 設立 | マサキ測量設計株式会社 直方市大字頓野3838-1 代表取締役 山本正輝 資本金:100万円 |
|---|---|---|
| 昭和60年5月1日 | 登録 | 測量業 登録 |
| 昭和62年3月30日 | 就任 | 代表取締役 石田智保 |
| 昭和62年5月23日 | 移転 | 直方市大字山部848-1 |
| 平成2年2月26日 | 登録 | マサキ測量設計(株)二級建築士事務所 登録 |
| 平成3年7月31日 | 就任 | 代表取締役 河野隆裕 |
| 平成5年3月24日 | 増資 | 資本金:400万円 |
| 平成5年3月20日 | 本社新築 | |
| 平成5年4月12日 | 移転 | 直方市大字感田720-1 |
| 平成5年4月20日 | 増資 | 資本金:1,000万円 |
| 平成15年12月25日 | 別棟新築(平成17年5月26日から第一総合登記事務所として使用) | |
| 平成18年1月5日 | 登録 | 補償コンサルタント 登録 |
| 平成18年5月17日 | 設置 | 宗像営業所:宗像市宮田一丁目2-7 中間営業所:中間市中尾一丁目16-29 |
| 平成18年7月19日 | 設置 | 北九州営業所:北九州市八幡西区若葉一丁目3-12 |
| 平成20年2月20日 | 設置 | 久留米支店:久留米市宮ノ陣町八丁島1752 |
Copyright © Masaki Survey and Design Corporation 2007. All rights reserved.